lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 15:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 1.615,92 1.077,28 538,64
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 5.485,12 3.734,55 1.750,57
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 206.227,35 126.934,84 85.468,74
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 1.898.730,79 356.630,25 356.630,25
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 49.960,00 9.666,99 9.666,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 900,00 300,00 300,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 1.939,10 1.939,10 1.400,46
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 5.485,11 1.867,27 0,00
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 28.946,40 26.487,30 0,00
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 164.162,04 64.988,42 54.452,15
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 2.100,68 2.100,68 1.400,45
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 5.718,70 3.618,02 1.517,16
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 4.434,76 3.034,31 1.400,45
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA ***.698.213-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO ***.129.273-** 9.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA ***.544.153-** 4.901,59 4.901,59 3.384,43
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS 44.639.609/0001-80 15.606,25 15.606,25 15.606,25
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA ***.544.953-** 2.263,64 1.131,82 1.131,82
LUIZA RIBEIRO PAIVA ***.379.623-** 750,00 450,00 450,00
LUZIANA ANDRADE MACHADO ***.740.893-** 600,00 600,00 600,00
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ ***.844.513-** 1.562,05 1.077,28 538,64
M.B MOVEIS LTDA 43.728.196/0001-48 540.000,00 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 2.480,00 1.240,00 0,00
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO ***.814.403-** 10.386,04 5.000,00 5.000,00
MANOEL MONTEIRO DA SILVA ***.901.903-** 600,00 600,00 600,00
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE 02.256.978/0001-44 385.250,00 266.250,00 114.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo