lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 782 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 15:26:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV 1.195.516,30 1.045.025,40 1.045.025,28
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER 795.887,43 636.117,42 639.317,42
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET 3.747.217,97 2.953.759,59 2.970.441,90
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS 877.803,42 807.290,08 807.290,08
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 24.630.096,75 20.919.439,15 21.021.451,32
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA 3.301.254,91 1.933.218,02 1.937.618,02
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL 4.408.075,73 3.529.178,80 3.923.803,06
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO 1.639.551,16 1.450.143,49 1.455.485,12
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 09.588.479/0001-01 1.200,00 970,00 1.040,00
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - 11.793.757/0001-04 781.441,79 583.327,76 701.199,24
FRANCIJANE ALBURQUEQUE DE SOUSA ***.259.533-** 1.001,00 1.001,00 1.001,00
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS ***.253.003-** 2.700,00 1.800,00 2.400,00
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL ***.212.403-** 18.439,34 18.439,34 18.439,34
FRANCISCA ANDRESSA BATISTA DA SILVA ***.498.733-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO ***.263.273-** 16.922,16 16.922,16 16.922,16
FRANCISCA ANTONIA VIEIRA ***.470.203-** 1.230,00 1.230,00 1.230,00
FRANCISCA BRENNA COSTA AMORIM ***.011.403-** 1.800,00 300,00 300,00
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR ***.005.113-** 15.679,58 10.620,13 10.620,13
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU ***.603.603-** 20.555,90 16.688,74 16.688,74
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA ***.228.163-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME 17.350.451/0001-51 103.940,00 103.940,00 103.940,00
FRANCISCA EMANUELA CASTRO DE SOUSA OLIVEIRA ***.367.053-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO ***.421.973-** 13.500,00 10.500,00 10.500,00
FRANCISCA GILCILANE SOARES DE LIMA ***.142.613-** 1.593,24 1.593,24 1.593,24
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA ***.031.863-** 19.988,16 11.138,16 11.138,16
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO ***.995.353-** 29.176,10 29.176,10 29.176,10
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS ***.924.323-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES ***.505.583-** 18.556,03 18.556,03 18.556,03
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA ***.229.533-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA ***.681.733-** 18.322,61 18.322,61 18.322,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo