lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 782 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 12:45:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA 44.866.392/0001-41 11.943.325,68 8.900.422,45 8.881.195,85
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO 11.807.245/0001-41 424.230,42 412.302,33 412.302,33
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 350.000,00 279.850,39 279.850,39
COSMA LIMA DE SOUSA ***.904.153-** 18.439,31 18.439,31 18.439,31
CPN CHAPAS PERFURADAS DO NORDESTE LTDA 02.535.927/0001-51 131.747,62 111.774,31 111.774,31
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 25.255,85 17.624,63 10.315,54
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 174.631,65 159.423,72 112.803,40
CRISTIANE FERREIRA LIMA ***.864.673-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
CRISTINA LIMA DE SOUSA ***.974.423-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
DAGUALBERTO BARBOZA DA SILVA ***.161.453-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DALILA FERREIRA ALMEIDA ***.767.563-** 22.757,38 22.757,38 22.757,38
DANIEL SILVA DE FREITAS ***.250.553-** 480,00 480,00 480,00
DANIELA DANTAS CAVALCANTE ***.383.933-** 2.817,80 1.500,00 1.500,00
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE ***.935.793-** 21.000,00 21.000,00 21.000,00
DANIELE LIMA DE ASSIS ***.459.313-** 10.018,66 10.018,66 10.018,66
DANIELLY DIAS GOMES ***.696.133-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DANILO DE ABREU COLARES ***.527.183-** 880,00 880,00 880,00
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE ***.807.643-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
DARQUIANA LAURIANO SILVA EVANGELISTA ***.992.883-** 1.500,00 600,00 600,00
DATAPREV EMPRESA TECNOLOGIA INFORMAÇÕE PREVIDÊNCIA 42.422.253/0002-84 14.400,00 2.400,00 2.400,00
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 10.477.919/0001-24 3.264.039,34 2.071.917,35 1.884.337,19
DAVID DANTAS DOS SANTOS ***.373.033-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DAVIDSON CALDAS MINÁ ***.748.113-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 41.644.220/0001-35 4.440,00 0,00 0,00
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 236.969,72 236.969,72 216.472,80
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.197.183-** 20.073,18 20.073,18 20.073,18
DENIS DE OLIVEIRA MARQUES ***.498.693-** 1.633,86 1.633,86 1.633,86
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA ***.358.383-** 16.438,22 11.138,16 10.209,98
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO ***.223.143-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 08.646.894/0002-84 33.923,63 18.816,62 17.560,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo