lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 15:48:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO GAB 10.128.359,42 5.244.151,75 5.277.375,24
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN 4.916.653,80 1.971.800,00 2.004.962,03
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME 3.283.022,72 1.387.509,18 1.346.470,77
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT 1.179.278,29 743.320,95 756.737,61
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA 8.233.193,75 4.456.192,84 4.462.407,17
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV 1.580.195,01 1.204.629,96 1.207.601,79
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER 637.387,24 553.836,53 556.336,53
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET 4.762.430,17 3.411.700,99 3.421.599,51
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS 1.913.577,13 803.754,71 803.997,86
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE 29.105.588,81 16.000.185,02 16.018.703,07
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA 4.614.490,88 2.421.395,42 2.423.395,92
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL 4.561.914,49 2.796.329,54 2.804.510,94
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO 2.486.858,92 1.337.871,64 1.338.371,64
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 09.588.479/0001-01 720,00 505,08 505,08
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - 11.793.757/0001-04 586.033,04 4.369.149,36 4.390.965,17
FRANCIANE DE MENESES RODRIGUES ***.544.113-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS ***.253.003-** 900,00 300,00 300,00
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL ***.212.403-** 12.760,87 10.310,07 10.310,07
FRANCISCA ANDREZA DAMASCENO FELIX ***.263.273-** 5.047,89 5.047,89 5.047,89
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO ***.263.273-** 4.901,58 3.267,72 3.267,72
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR ***.005.113-** 4.911,61 3.744,56 3.744,56
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU ***.603.603-** 10.348,86 8.715,00 8.715,00
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO ***.421.973-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA ***.031.863-** 6.840,40 5.912,22 5.912,22
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO ***.995.353-** 17.592,95 14.675,34 14.675,34
FRANCISCA LIDIANA BARROS RODRIGUES ***.505.583-** 12.895,49 10.561,40 10.561,40
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA ***.229.533-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES LESSA ***.681.733-** 10.812,19 9.061,62 9.061,62
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES ***.104.053-** 6.454,77 5.323,63 5.323,63
FRANCISCA NAYARA SILVA DOS SANTOS ***.671.973-** 12.067,85 10.083,87 10.083,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028