lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 15:48:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO TOTUM DESENVOLV. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82 790,00 790,00 790,00
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 05.853.828/0001-06 138.000,00 92.000,00 92.000,00
IONETE BARBOSA LESSA VIEIRA ***.133.513-** 11.417,13 11.417,13 11.417,13
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE. 41.574.427/0001-80 10.027.408,06 5.516.257,62 5.420.363,09
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 441.958,10 361.557,36 315.013,47
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO ***.006.553-** 830,00 830,00 830,00
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO ***.173.333-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
IVONE BRAGA BESSA ***.430.803-** 320,00 320,00 320,00
IVONE NASCIMENTO DE CASTRO ***.913.643-** 1.800,00 900,00 900,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 14.506,32 0,00 0,00
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 878.066,81 789.403,21 877.319,21
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO ***.891.023-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME 08.729.116/0001-78 644.805,96 631.230,89 526.193,34
JEREMIAS LIVIGSTON VASCONCELOS DA SILVA ***.562.693-** 8.858,43 8.858,43 8.858,43
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO ***.969.313-** 7.684,19 7.562,63 7.562,63
JESSICA FACUNDO DA SILVA ***.513.653-** 7.547,26 6.469,08 6.469,08
JHEYCE PONTES FERREIRA ***.295.603-** 13.021,62 11.037,64 11.037,64
JOANA MENDONCA DE LEMOS ***.749.523-** 20.835,52 10.742,62 10.742,62
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES ***.931.083-** 7.700,00 6.600,00 6.600,00
JOÃO PEDRO NAZÁRIO DE SOUZA ***.851.053-** 9.300,00 7.750,00 7.750,00
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME 12.244.176/0001-78 617.737,83 601.101,60 601.101,60
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP 07.188.838/0001-08 685.748,54 357.459,39 357.459,39
JOEL DA SILVA ***.941.743-** 900,00 900,00 900,00
JOHNY DO NASCIMENTO PINTO ***.297.543-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
JOSANIO SALDANHA VIEIRA JUNIOR ***.245.543-** 10.850,00 7.750,00 7.750,00
JOSE ALEXANDRE DA SILVA ***.103.723-** 6.250,00 0,00 0,00
JOSE DALISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO ***.843.593-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE ***.117.403-** 1.561,02 1.346,57 1.346,57
JOSÉ FELIZARDO DA SILVA ***.281.723-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA ***.506.433-** 7.959,02 6.880,84 6.880,84

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028