lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 15:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 57.806.857/0001-10 199.123,36 139.072,36 118.792,36
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.858.769/0001-97 134.800,00 44.800,00 44.800,00
A F ARAUJO ESCOLINHA 37.705.737/0001-10 12.000,00 6.000,00 6.000,00
A M DIESEL LTDA 03.018.877/0001-06 96.775,58 297.218,79 16.676,68
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP 17.335.940/0001-34 146.313,18 146.313,18 146.313,18
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ ***.881.343-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA ***.528.813-** 500,00 500,00 500,00
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER ***.333.903-** 3.967,95 3.151,02 1.750,57
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO ***.767.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 8.195,20 0,00 0,00
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE ***.240.863-** 1.615,92 538,64 538,64
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA ***.925.983-** 1.885,22 1.292,72 646,36
ALIC PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA 28.791.264/0001-20 650.000,00 0,00 0,00
ALICE SILVA DO NASCIMENTO ***.268.893-** 3.734,55 1.983,98 233,41
ALUCOM LTDA - EPP 01.628.251/0001-88 43.377,83 6.919,45 0,00
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA 26.687.689/0001-68 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ALYNNE UCHOA ALBUQUERQUE ***.967.903-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE ***.966.103-** 1.856,36 928,18 928,18
AMANDA VENUTO DA SILVA ***.803.043-** 1.856,36 928,18 928,18
AMAZONIA GASES LTDA - ME 10.614.976/0001-08 22.810,59 22.810,59 22.810,59
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES ***.615.773-** 5.251,70 3.384,43 1.400,45
ANA BEATRIZ GOMES LIMA ***.232.533-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
ANA CARLA MARTINS DE MOURA ***.380.513-** 1.562,05 1.023,41 484,77
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO ***.546.493-** 4.551,47 3.034,31 1.400,45
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ***.291.133-** 1.238,86 861,81 646,36
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA ***.303.573-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
ANA ELISA DIOGENES MARQUES ***.466.073-** 12.418,56 8.279,04 4.139,52
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA ***.990.073-** 3.393,64 2.262,50 807,95
ANA KEEL BARBOSA DA SILVA ***.337.113-** 3.501,15 2.334,10 1.167,05
ANA KELLY CAIANO PAIVA ***.826.563-** 1.885,22 1.238,86 484,77

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo