lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMAZONIA GASES LTDA - ME 10.614.976/0001-08 261.466,89 240.343,39 44.385,73
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES ***.615.773-** 12.644,91 10.777,64 10.146,21
ANA BEATRIZ BRAZ DA SILVA ***.304.883-** 3.427,78 3.427,78 1.713,89
ANA BEATRIZ GOMES LIMA ***.232.533-** 8.845,44 7.767,26 7.767,26
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA 47.226.929/0001-05 27.160,04 27.160,04 27.160,04
ANA CARLA MARTINS DE MOURA ***.380.513-** 4.740,02 4.201,38 3.716,61
ANA CAROLAYNNE DIAS DE SOUZA ***.581.443-** 7.956,09 7.956,09 6.603,02
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO ***.546.493-** 12.132,30 10.615,14 9.262,07
ANA CINTIA OLIVEIRA MELO ***.669.893-** 15.000,00 0,00 0,00
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA ***.436.443-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA ***.291.133-** 2.693,17 2.316,12 2.208,39
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA ***.303.573-** 8.815,44 6.469,08 6.469,08
ANA ELISA DIOGENES MARQUES ***.466.073-** 28.976,64 24.837,12 24.837,12
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA ***.990.073-** 11.311,59 10.180,45 8.941,59
ANA KAREN SANTOS DE SOUSA ***.766.943-** 5.225,00 5.225,00 5.225,00
ANA KEEL BARBOSA DA SILVA ***.337.113-** 10.681,46 9.514,41 8.161,34
ANA KELLY CAIANO PAIVA ***.826.563-** 4.578,40 3.932,04 3.608,86
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS ***.850.303-** 8.625,44 7.547,26 7.547,26
ANA PRATA BRAGA COSTA ***.189.413-** 13.340,05 11.589,48 10.597,23
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA ***.826.123-** 11.000,00 9.000,00 9.000,00
ANDRESA HIRMA LIMA DOS SANTOS ***.871.753-** 10.415,40 8.887,22 8.402,45
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR ***.484.173-** 16.784,56 8.152,74 8.152,74
ANDRESSA PEREIRA MOURA ***.595.623-** 15.769,28 12.851,67 12.761,47
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO ***.721.353-** 8.276,13 7.294,31 7.294,31
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES ***.405.753-** 5.609,09 4.792,16 3.709,71
ANIDAY LOPEZ HERERRA ***.333.421-** 24.994,23 12.400,00 10.850,00
ANNA CAROLINE SOARES CHAGAS MOARES ***.106.603-** 8.625,44 7.547,26 7.547,26
ANTONIA ANGELA ABREU DE CASTRO ***.816.063-** 6.250,00 0,00 0,00
ANTONIA AURILENE DA SILVA ANDRADE ***.822.173-** 7.660,73 6.732,55 6.732,55
ANTONIA CARLA NEVES DA SILVA ***.972.453-** 1.800,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028