lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 15:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA JAINY FERREIRA GOMES ***.370.593-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO ***.978.983-** 2.263,64 1.131,82 1.131,82
MARIA JARDA LOPES DE SOUSA ***.578.513-** 5.134,99 5.134,99 3.501,13
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA ***.247.043-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
MARIA JOYCE MESSIAS DE ARAUJO ***.103.763-** 5.485,12 3.734,55 1.750,57
MARIA JULIA COSTA SILVA ***.852.313-** 5.485,11 3.617,84 1.867,27
MARIA LARISSA GUERRA DE ARAUJO ***.437.293-** 754,09 538,64 269,32
MARIA LUCIA FERREIRA ***.513.157-** 5.251,71 3.734,55 1.750,57
MARIA LUZANIRA QUEIROZ DE ARAUJO ***.854.253-** 7.702,50 7.702,50 5.368,41
MARIA LYDIVANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.347.443-** 1.856,36 1.856,36 1.856,36
MARIA MARCELA BRAGA PONTES ***.794.643-** 6.768,87 4.201,37 1.750,57
MARIA NYCOLE DE ARAUJO COELHO ***.179.213-** 1.723,64 1.131,14 538,64
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA ***.775.862-** 2.200,00 1.100,00 1.100,00
MARIA PAMELA MORAES DO NASCIMENTO ***.346.533-** 5.251,70 3.384,43 1.633,86
MARIA SILVA DE SOUSA ***.255.053-** 700,00 100,00 100,00
MARIA THAYNA DE PAULA COSTA SILVA ***.162.223-** 2.263,64 1.131,82 1.131,82
MARIA THAYNA NASCIMENTO DOS SANTOS ***.658.223-** 1.856,36 928,18 928,18
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA ***.860.663-** 1.856,36 928,18 928,18
MARIA VANIA DE SOUSA DA COSTA ***.917.383-** 6.885,57 6.885,57 4.784,89
MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA ***.761.863-** 5.368,41 5.368,41 3.501,14
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES ***.242.303-** 5.718,52 5.718,52 3.617,84
MARIANA FERREIRA MATOS ***.468.453-** 3.100,00 1.550,00 1.550,00
MARIANA NOGUEIRA SOUSA ***.934.374-** 5.368,41 3.734,55 1.750,57
MARIANA SOUSA MENDONÇA ***.162.853-** 1.517,16 1.050,34 700,23
MARIANE COSTA SOARES GASPAR ***.399.943-** 2.262,27 1.346,59 538,64
MARILIA GABRIELLA SILVA NUNES ***.441.063-** 3.851,25 2.567,50 1.283,75
MARIZA MARINHO DE SOUSA ***.162.803-** 3.501,13 3.501,13 2.262,27
MARLEN MANUELLY VASCONCELOS DE ARAUJO ***.014.873-** 6.535,45 3.851,25 1.633,86
MAYARA LEITE DA SILVA ***.867.413-** 377,05 269,32 107,73
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA 13.716.319/0001-60 14.000,00 7.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo