lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 15:48:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LARISSA VASCONCELOS SILVA ***.477.093-** 10.850,00 9.300,00 9.300,00
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA ***.387.273-** 7.802,16 6.723,98 6.723,98
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA ***.718.833-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
LEONARDO RUBENS SANTOS DE OLIVEIRA ***.699.863-** 270,00 0,00 0,00
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA ***.707.193-** 3.985,91 3.447,27 3.447,27
LETICIA MARIA CAMELO CARDOSO ***.216.953-** 11.067,02 9.316,45 9.316,45
LETICIA PEREIRA DANTAS ***.782.803-** 3.850,00 3.850,00 3.850,00
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA ***.930.813-** 18.000,00 12.000,00 12.000,00
LICENÇA MATERNIDADE 07.963.051/0001-68 482.746,26 289.846,39 243.659,52
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 07.963.051/0001-68 2.286.895,72 1.648.014,89 2.507.630,18
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 24.153.640/0001-08 232.020,00 90.794,99 140.204,99
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE ***.561.373-** 7.547,26 6.469,08 6.469,08
LIGA MARANGUAPENSE DE DESPORTO-LMD 42.543.552/0001-96 12.000,00 0,00 0,00
LILIANA PEREIRA DA SILVA ***.059.523-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
LIRNA BRAGA TRAVASSOS ***.349.313-** 4.847,73 4.847,73 4.847,73
LIVIA DA SILVA PINHEIRO ***.143.073-** 11.337,63 7.719,79 7.719,79
LIVIA SILVA DOS SANTOS ***.798.573-** 200,00 200,00 200,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP 04.238.951/0001-54 87.208,10 83.064,00 52.590,70
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.391.453/0001-91 580.486,23 458.653,01 540.243,84
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUCOES LTDA 21.541.555/0001-10 154.996,62 0,00 0,00
LR FARMA DIST. DE MEDIC. E MAT. MÉDICOS LTDA 46.370.100/0001-00 180.356,22 180.356,22 48.254,16
LUANA MOURA DE ALMEIDA SILVA ***.506.653-** 4.868,18 4.868,18 4.868,18
LUANE GOMES TEIXEIRA ***.468.073-** 10.863,83 8.763,15 8.763,15
LUCAS ALBERTO FELIX DA SILVA ***.480.913-** 6.250,00 0,00 0,00
LUCIANA DA SILVA SOUSA ***.837.403-** 9.572,86 8.172,41 8.172,41
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA ***.698.213-** 7.727,26 6.649,08 6.649,08
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO ***.129.273-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
LUIZ FERNANDO ABREU FARIAS ***.020.563-** 4.239,61 4.239,61 4.239,61
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA ***.544.153-** 9.769,07 9.769,07 9.769,07
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS 44.639.609/0001-80 19.465,25 19.465,25 19.465,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028