lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/03/2026 - 15:20:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.804.327/0001-04 42.000,00 14.000,00 14.000,00
SIMONE VIANA BRAGA ***.650.123-** 5.134,99 3.501,13 1.633,86
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR 05.172.294/0001-52 18.000,00 1.848,23 1.848,23
SOCORRO MARIANO COLARES ***.965.063-** 6.885,57 4.551,48 2.100,68
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 57.900,00 9.650,00 9.650,00
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA ***.415.213-** 5.835,23 5.835,23 3.617,84
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 19.363.983/0001-59 500.000,00 494.715,25 494.715,25
STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES ***.740.973-** 600,00 300,00 300,00
SUELEN DA SILVA BALTAZAR ***.987.353-** 6.535,46 4.084,66 2.217,39
SUELLEN DE SOUSA SILVA ***.227.373-** 6.263,64 2.263,64 2.263,64
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS 33.866.288/0001-30 86.924,98 86.924,98 86.924,98
TATHIANA LUCIA GUEDES BRANDÃO ***.830.663-** 1.856,36 928,18 928,18
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA 05.945.932/0001-20 146.200,00 78.266,21 0,00
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA 11.877.915/0001-04 9.473,58 0,00 0,00
TELEMAR NORTE E LESTE SA 07.072.812/0001-91 31.400,00 4.513,57 4.372,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0015-74 83.900,00 8.317,59 6.977,46
THAIS DE ANDRADE SOUSA ***.676.063-** 4.668,18 4.668,18 3.034,32
THAIS FERNANDES CORDEIRO ***.001.133-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
THAYANE DA SILVA LIMA ***.513.713-** 2.567,50 2.567,50 0,00
THAYANNE MARTINS FREIRE ***.718.083-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA ***.116.713-** 1.615,92 1.615,92 1.077,28
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO 03.235.270/0001-70 11.793,73 0,00 0,00
ULISSES GUEDES LEONARDO ***.406.253-** 4.443,87 3.743,64 2.370,00
VALDENIA DUARTE DA SILVA ***.329.863-** 5.485,11 5.485,11 3.617,84
VALDINETE BEZERRA MACEDO ***.956.873-** 7.352,39 5.368,41 3.734,55
VALERIA PEREIRA DE SOUSA ***.944.913-** 7.469,09 7.469,09 4.784,89
VALERYA DOS SANTOS NEVES ***.859.633-** 700,23 700,23 323,18
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES ***.623.183-** 2.156,36 1.078,18 1.078,18
VERILENE SILVA DE SOUSA ***.995.023-** 5.368,41 5.368,41 3.617,84
VIDEN PATOLOGIA 29.119.417/0001-50 5.470,52 2.918,77 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo