lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 662 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2026 - 15:48:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA 44.866.392/0001-41 18.772.254,28 10.976.784,17 10.976.784,17
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO 11.807.245/0001-41 115.919,33 115.738,40 115.738,40
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF 41.753.133/0001-16 162.925,14 129.578,34 129.578,34
COSMA LIMA DE SOUSA ***.904.153-** 11.661,25 9.793,98 9.793,98
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 6.687,47 4.318,27 4.209,88
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA 09.234.399/0001-40 95.900,00 67.406,22 25.286,13
DALILA FERREIRA ALMEIDA ***.767.563-** 18.220,92 15.186,60 15.186,60
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE ***.935.793-** 15.000,00 9.000,00 9.000,00
DANIELE LIMA DE ASSIS ***.459.313-** 4.955,45 4.093,63 4.093,63
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 10.477.919/0001-24 1.400.001,62 778.818,86 778.818,86
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS 25.066.930/0002-50 1.509,10 1.509,10 1.509,10
DEBORA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.197.183-** 13.307,71 11.440,44 11.440,44
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA ***.358.383-** 6.737,26 5.809,08 5.809,08
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 28.177.357/0001-69 416.130,34 323.101,99 323.101,99
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO ***.223.143-** 9.944,72 6.000,00 6.000,00
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 16.798,30 7.816,88 7.816,88
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 08.646.894/0002-84 89.570,81 56.339,37 50.392,65
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA 00.087.877/0001-61 471.703,12 408.236,97 245.781,01
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA 00.828.666/0001-32 74.576,69 60.629,25 56.806,35
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICMENTOS E MATERIAL HOSPI 21.830.581/0001-69 73.028,19 73.028,19 73.028,19
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 52.882,56 0,00 0,00
DSC COMERCIAL LTDA 55.311.214/0001-70 165.041,08 165.041,08 165.041,08
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA 26.287.364/0001-98 2.664.431,73 2.515.840,44 2.419.443,81
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA ***.640.663-** 7.700,00 6.600,00 6.600,00
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA ***.675.403-** 11.482,55 649.102,03 655.010,59
EDILANE ALVES ALMEIDA ***.378.923-** 1.131,13 323,18 323,18
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO ***.589.363-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS ***.862.853-** 11.006,25 3.000,00 3.000,00
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA ***.415.743-** 10.720,39 8.853,12 8.853,12
ELIENE SILVA BIZARRIA ***.473.023-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028