lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA ***.570.383-** 10.824,03 7.547,26 7.547,26
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME 21.551.863/0001-27 56.000,00 40.000,00 40.000,00
ROGER COELHO DA COSTA ***.899.963-** 16.000,00 12.000,00 12.000,00
ROMEU VIEIRA MOTA ***.542.193-** 450,00 450,00 450,00
ROMILDA MARIA BATISTA BEZERRA ***.730.633-** 4.147,51 3.770,46 3.124,10
ROMULO PEREIRA DE MACEDO ***.509.393-** 18.600,00 12.400,00 10.850,00
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.743.317/0001-34 2.603.437,61 2.284.537,54 1.884.538,66
RONALDO LEONARDO PEREIRA DUARTE ***.367.863-** 270,00 270,00 270,00
RONIEL BARBOSA DOMINGOS ***.632.243-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO ***.251.013-** 13.713,17 13.306,30 12.336,75
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA ***.243.463-** 30.991,63 26.694,73 25.135,76
ROSANA DE MENESES ALMEIDA ***.768.763-** 45.000,00 25.000,00 25.000,00
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA ***.103.163-** 3.130,00 1.630,00 1.630,00
ROSIMELRE VIANA SOUZA ***.069.443-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO ***.469.493-** 12.584,70 12.584,70 11.231,63
ROXEANE SILVA AMARAL ***.807.623-** 7.056,12 7.056,12 6.194,30
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS ***.697.953-** 10.032,44 7.743,34 7.743,34
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA ***.196.463-** 13.818,45 9.227,16 9.011,71
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA 35.055.771/0001-60 147.000,00 105.000,00 105.000,00
SACHET INFANTE ESTRADA ***.989.011-** 17.070,05 6.200,00 6.200,00
SAFIRA FERREIRA ALVES ***.579.803-** 31.312,80 5.850,00 5.850,00
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO ***.397.793-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SANDRA MARA SILVA COSTA ***.706.403-** 2.567,50 2.567,50 2.567,50
SARANA MESQUITA BRAGA ***.530.273-** 16.000,00 8.000,00 8.000,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 28.214.459/0001-07 500.000,00 0,00 0,00
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 564.379,08 564.379,08 564.379,08
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC 07.954.514/0001-25 46,71 46,71 46,71
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO 07.954.571/0001-04 385.341,00 385.341,00 385.341,00
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI 25.433.181/0001-70 244.995,70 211.494,60 201.495,50
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.804.327/0001-04 112.000,00 98.000,00 84.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028