lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALDENIA DUARTE DA SILVA ***.329.863-** 14.043,76 14.043,76 12.420,08
VALDINETE BEZERRA MACEDO ***.956.873-** 15.369,81 13.385,83 12.122,97
VALERIA PEREIRA DE SOUSA ***.944.913-** 14.992,22 14.992,22 14.180,38
VALERYA DOS SANTOS NEVES ***.859.633-** 861,82 861,82 861,82
VALÔNIA COSTA ALVES ***.132.403-** 2.917,80 2.917,80 2.917,80
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES ***.623.183-** 8.865,44 7.787,26 7.787,26
VANESSA DE CASTRO FREITAS ***.714.273-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
VAP CONSTRUÇÕES LTDA 00.565.011/0001-19 50.000,00 0,00 0,00
VERILENE SILVA DE SOUSA ***.995.023-** 14.107,47 14.107,47 13.025,02
VIDEN PATOLOGIA 29.119.417/0001-50 13.399,75 8.457,31 8.457,31
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA 17.630.368/0001-36 1.400,00 1.400,00 0,00
VITORIA ALMEIDA FIUZA ***.529.053-** 12.538,91 10.788,34 9.435,27
VITORIA CARVALHO DE ARAUJO ***.386.883-** 107,73 107,73 107,73
VITORIA DA SILVA PAULA TEIXEIRA ***.144.633-** 300,00 300,00 300,00
VITORIA SOARES PEREIRA ***.931.643-** 269,31 269,31 269,31
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA 20.346.800/0001-76 3.409.629,16 2.881.058,91 2.797.128,53
VIVIAN ALMEIDA FIUZA ***.529.153-** 14.897,90 12.913,92 11.290,24
VIVIANE SILVA SOUZA ***.789.608-** 12.158,80 12.158,80 10.986,14
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 09.042.893/0001-02 340.000,00 152.823,30 152.823,30
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO 31.025.807/0001-02 25.830,00 23.852,50 23.852,50
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 31.025.807/0001-02 468.871,22 257.752,50 308.200,71
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES 12.845.971/0001-11 244.590,59 200.871,80 200.871,80
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME 15.676.890/0001-23 178.625,00 136.977,20 136.977,20
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA 60.867.094/0001-22 87.839,43 70.510,34 76.865,34
WELLINGTON ANGELO DOS SANTOS ***.117.657-** 7.552,89 7.552,89 7.552,89
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME 23.936.787/0001-01 284.130,00 179.420,00 179.420,00
WENDELMAR MAGALHAES PIRES ***.793.553-** 2.828,18 2.828,18 2.558,86
WILLIANE SOARES DA SILVA ***.928.393-** 9.560,80 9.560,80 8.929,37
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA 36.668.478/0001-31 98.000,00 73.000,00 73.000,00
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA ***.762.913-** 15.185,46 12.968,07 11.615,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028