lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 782 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/12/2025 - 15:26:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NATERCIA BEZERRA FROTA ***.847.403-** 41.588,16 12.938,16 11.859,98
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO ***.516.423-** 12.938,16 11.859,98 10.781,80
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 2.218.434,97 2.183.017,72 2.109.740,90
NILDINHA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 51.382.910/0001-17 70.000,00 70.000,00 0,00
NILZA CARLA BARROS CORDEIRO DE ABREU ***.117.673-** 861,82 861,82 861,82
NIVYA KAUANNE SARAIVA BARBOSA ***.673.243-** 1.230,00 1.230,00 1.230,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA 74.068.008/0001-26 96.544,51 94.616,74 0,00
OCELO FELIPE CAVALCANTE NETO ***.105.973-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA 54.860.907/0001-50 8.077,27 6.487,33 0,00
ONG DEPEDENTES DE DEUS 18.514.306/0001-21 20.000,00 20.000,00 20.000,00
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA ***.458.173-** 4.683,84 4.683,84 4.683,84
ORLANDO CORREIA DA SILVA ***.363.213-** 8.942,00 8.942,00 8.942,00
OZENILDE DE FATIMA MACIEL DE OLIVEIRA ***.599.243-** 2.600,00 2.600,00 2.600,00
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS 45.340.526/0001-59 29.029,76 28.929,76 28.929,76
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA ***.173.113-** 1.929,00 111.500,00 111.800,00
PALOMA ARAUJO RODRIGUES ***.028.743-** 1.993,18 1.993,18 1.993,18
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS ***.470.233-** 17.388,97 17.388,97 17.388,97
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA ***.952.423-** 12.000,00 12.000,00 10.000,00
PATRICIA LIMA DE MESQUITA ***.017.683-** 5.500,00 5.500,00 5.500,00
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO ***.761.143-** 15.054,88 15.054,88 15.054,88
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO ***.773.203-** 14.081,64 12.938,16 11.859,98
PAULO GOMES TAVARES NETO ***.356.013-** 5.100,00 5.100,00 5.100,00
PAULO HENRIQUE SILVA SOUSA ***.457.543-** 2.800,91 1.983,98 1.983,98
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.148.753-** 24.974,78 24.974,78 24.974,78
PAULO PEDRO PINHEIRO BASTOS ***.816.323-** 3.300,00 1.100,00 1.100,00
PAULO ROBSON DE ARAUJO SARAIVA MELO ***.356.013-** 3.320,00 3.320,00 3.320,00
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ 34.711.180/0001-31 24.735,31 6.764,11 5.464,11
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA ***.778.553-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PEDRO BRAZ FEITOSA ***.945.773-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 23.488.224/0001-90 4.035.215,62 4.030.398,81 4.030.398,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo