lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 725 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/09/2026 - 18:38:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NERTAN RIBEIRO BATISTA ***.656.173-** 15.500,00 10.850,00 9.300,00
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.449.440/0001-72 1.806.979,16 1.170.950,03 1.045.707,30
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA 74.068.008/0001-26 184.767,79 184.767,79 184.767,79
NUCLEO DE TREINAMENTO E ATIVIDADES PROFISSIONAIS L 44.198.015/0001-81 2.400,00 2.400,00 2.400,00
OCELO FELIPE CAVALCANTE NETO 60.200.666/0001-15 30.923,29 30.923,29 30.923,29
OZENILDE DE FATIMA MACIEL DE OLIVEIRA ***.599.243-** 1.790,00 1.790,00 1.790,00
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 45.340.526/0001-59 272.927,20 198.472,20 198.472,20
PALOMA ARAUJO RODRIGUES ***.028.743-** 9.157,73 8.215,00 7.380,00
PAMELA VITORIA DE BRITO SILVA MATOS ***.470.233-** 15.695,33 13.711,35 12.087,67
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 215.093,71 125.660,72 125.660,72
PASSAPORTE PDH -SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 13.044.558/0001-10 19.900,00 19.900,00 19.900,00
PATRICIA SOARES DO NASCIMENTO ***.761.143-** 11.439,27 10.388,93 8.945,66
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO ***.773.203-** 8.625,44 7.547,26 7.547,26
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA ***.148.753-** 18.471,63 18.471,63 16.847,95
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ 34.711.180/0001-31 53.305,93 38.107,88 38.107,88
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA ***.778.553-** 8.296,51 6.000,00 6.000,00
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 23.488.224/0001-90 3.367.037,72 3.364.732,72 3.364.732,72
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 39.988.888/0001-58 1.716.077,75 1.353.452,30 1.270.878,80
POLYANA SILVA NASCIMENTO ***.027.613-** 2.770,00 1.270,00 1.270,00
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 19.603.291/0001-30 36.803,94 36.803,94 0,00
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA 50.416.175/0001-52 45.548,85 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO 63.386.627/0001-42 17.477,95 15.016,96 7.676,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU 07.605.850/0001-62 48.051,74 36.451,45 0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E SERVIÇOS 13.997.118/0001-88 100.000,00 0,00 0,00
PRISCILA ABREU DE SOUZA FERREIRA ***.873.813-** 28.964,02 16.000,00 16.000,00
PRISCILA NATIELE MAURICIO ALVES ***.119.473-** 6.600,00 4.400,00 3.850,00
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 879.988,01 879.988,01 879.988,01
QUEILA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.478.583-** 3.390,60 3.390,60 3.390,60
R & R SERVICOS & LOCACOES EIRELI 14.765.475/0001-83 43.125,00 24.000,00 0,00
R M HOLANDA CORDEIRO 35.023.191/0001-91 18.302,41 18.302,41 18.302,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização SELO DE EQUIDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO Selo UNICEF 2025-2028