| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 1,60% |
| Fundo Municipal de Educacao | 4 | 2,13% |
| Fundo Municipal de Saude | 23 | 12,23% |
| Gabinete do Prefeito | 44 | 23,40% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 2 | 1,06% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 21 | 11,17% |
| Secretaria de Educação | 14 | 7,45% |
| Secretaria de Infraestrutura | 29 | 15,43% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 12 | 6,38% |
| Secretaria de Representação da Mulher | 1 | 0,53% |
| Secretaria de Saúde | 17 | 9,04% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 10 | 5,32% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 8 | 4,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 5,85% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 4,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 9,04% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 3,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 9,04% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,53% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 2,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 5,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,53% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 24/07/2026 09:05