| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 3 | 3,09% |
| Fundo Municipal de Saude | 14 | 14,43% |
| Gabinete do Prefeito | 25 | 25,77% |
| Instituto de Previdencia do Municipio | 1 | 1,03% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 9 | 9,28% |
| Secretaria de Educação | 11 | 11,34% |
| Secretaria de Infraestrutura | 15 | 15,46% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 5 | 5,15% |
| Secretaria de Saúde | 6 | 6,19% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 3 | 3,09% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 5 | 5,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 8,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 8,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,09% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 4,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,03% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 2,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 4,12% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
(85)9.9181-1280
Whatsapp: (85) 9 9181-1280
Email: ouvidoriageralmaranguape@gmail.com
Rua Coronel Manoel Paula n°476
8h ás 14h
Última manifestação: 09/06/2026 11:30