| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 18,52% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 25,93% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 25,93% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 2 | 7,41% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 4 | 14,81% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,70% |
Última manifestação: 23/01/2026 20:30