| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 7 | 21,21% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 7 | 21,21% |
| Secretaria de Educação | 9 | 27,27% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 3 | 9,09% |
| Secretaria de Saúde | 4 | 12,12% |
| Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transporte | 1 | 3,03% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 2 | 6,06% |
Luiz Guilherme Oliveira Souza
Última manifestação: 27/01/2026 21:38